Min Day Bazar Results Penal Chart

MIN DAY

Go to Bottom
63 62 82 13 25 35 75
29 85 14 40 66 61 02
57 31 25 53 64 83 13
29 85 83 24 06 46 11
37 41 51 18 64 02 91
12 69 99 59 02 68 59
89 19 60 44 66 05 87
92 53 06 76 57 99 69
44 60 49 86 76 29 78
88 68 65 84 64 40 24
06 71 83 77 80 13 05
25 58 99 82 11 65 26
71 55 68 06 21 73 09
05 44 35 40 77 50 45
84 91 73 05 83 64 76
82 98 06 ** 80 67 24
81 ** 29 44 04 71 87
46 05 18 73 64 97 40
55 92 81 28 02 17 85
34 06 95 13 33 87 60
59 41 59 58 19 97 08
18 28 11 92 10 08 72
55 58 82 56 06 84 24
11 30 49 89 76 34 23
84 32 99 07 76 04 **
** 84 84 46 03 28 13
99 29 12 48 62 58 30
88 01 45 72 70 59 83
54 93 15 58 86 13 65
92 66 08 97 97 53 54
07 14 93 73 81 86 46
06 78 24 54 05 78 08
78 90 32 39 86 78 64
39 52 83 03 68 03 07
23 22 79 48 00 01 98
04 67 59 35 53 42 00
49 73 15 24 52 33 06
46 14 95 75 72 64 96
54 48 01 00 63 05 36
26 75 73 00 88 43 59
25 24 59 45 72 05 08
39 70 10 63 34 04 81
22 99 03 03 08 46 71
63 51 43 24 26 00 69
21 51 57 68 70 90 **
28 91 20 56 68 08 **
63 06 03 42 58 10 54
59 59 88 01 15 39 00
18 79 22 98 89 09 **
71 52 37 42 95 16 **
52 64 69 09 51 88 58
84 61 49 64 74 53 28
84 98 06 27 45 67 87
42 94 58 98 74 20 09
16 69 25 ** ** ** 01
66 79 ** 86 51 96 10
65 20 06 27 66 05 17
68 93 97 66 80 75 53
11 04 57 54 81 67 18
52 55 90 78 23 90 58
61 00 31 46 58 37 69
39 00 85 38 18 71 85
08 78 81 38 ** 45 39
21 40 94 71 38 94 6
18 31 88 68 34 07 69
10 37 16 90 37 48 87
77 69 56 14 69 76 84
56 31 93 67 65 32 10
99 51 93 31 70 85 18
46 16 36 78 95 37 5
52 51 49 37 27 96 42
93 64 28 63 68 81 16
37 06 93 00 19 79 78
39 53 15 71 19 83 11
01 86 41 77 52 59 80
52 36 51 78 17 17 87
31 76 90 30 21 38 42
28 00 46 62 32 09 43
51 87 81 04 70 59 73
03 96 33 42 80 58 76
81 94 00 98 23 56 56
72 28 98 80 55 12 86
03 92 04 74 62 63 30
62 52 65 99 79 10 28
** 96 18 36 81 46 44
94 62 72 90 55 81 49
68 77 04 86 85 24 98
00 19 91 41 03 15 85
60 39 18 35 84 21 87
01 57 52 34 95 11 64
95 32 99 01 56 32 **
** ** 69 26 69 10 66
59 66 34 21 25 01 52
16 70 69 58 45 04 **
26 92 76 39 27 11 00
85 41 32 71 20 50 1
35 37 59 80 11 18 48
22 07 82 45 09 38 79
06 05 71 52 84 00 49
84 47 70 25 01 57 53
81 06 91 19 88 96 17
20 38 05 69 27 89 01
59 11 49 68 30 76 13
49 82 53 61 24 99 37
10 51 23 16 59 96 *
13 47 98 15 37 04 54
13 84 07 ** 26 53 33
10 61 84 41 08 95 76
50 15 68 90 78 84 79
66 23 49 47 27 24 09
00 57 84 90 26 54 58
66 35 71 27 38 94 16
79 * ** 06 00 27 05
92 18 22 69 81 77 95
10 52 06 29 73 01 27
59 34 13 97 51 43 56
20 16 62 02 77 23 97
25 86 95 38 77 89 16
33 80 21 94 08 98 27
00 04 30 13 89 16 58
54 39 31 20 11 98 74
95 62 68 32 37 19 37
91 07 80 55 77 21 40
76 57 64 08 66 41 61
89 41 92

Go to Top
Back Home