97 | 23 | 22 | 06 | 02 | * | * |
40 | 87 | 62 | 51 | 26 | * | * |
48 | 10 | 33 | 28 | 33 | * | * |
51 | 34 | 34 | 22 | 28 | * | * |
31 | 60 | 67 | * | 59 | * | * |
66 | 77 | 13 | 92 | 31 | * | * |
91 | 99 | 24 | 44 | 00 | * | * |
* | 17 | 01 | 45 | 64 | * | * |
76 | 28 | 23 | 87 | 42 | * | * |
76 | 97 | 60 | 76 | 41 | * | * |
40 | 78 | 42 | 42 | 14 | * | * |
18 | 07 | 95 | 07 | 64 | * | * |
69 | 24 | 19 | 19 | 30 | * | * |
16 | 36 | 05 | 11 | 15 | * | * |
01 | 49 | 43 | 83 | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
92 | 83 | 93 | 43 | 79 | * | * |
46 | 97 | 95 | 61 | 38 | * | * |
10 | 37 | 28 | 93 | 60 | * | * |
O3 | 82 | 79 | 13 | 74 | * | * |
99 | 02 | 88 | 86 | 80 | * | * |
97 | 10 | 02 | 70 | 21 | * | * |
22 | 84 | * | 16 | 31 | * | * |
18 | 15 | 23 | 44 | 99 | * | * |
15 | 89 | 38 | 86 | 68 | * | * |
72 | 96 | 72 | 60 | 69 | * | * |
88 | 46 | 25 | 01 | 89 | * | * |
31 | 38 | 77 | 30 | 25 | * | * |
36 | 05 | 62 | 15 | 49 | * | * |
80 | 76 | 43 | 12 | 53 | * | * |
15 | 92 | 37 | 39 | 32 | * | * |
81 | 43 | 8 | 84 | 74 | * | * |
45 | 12 | 18 | 40 | 24 | * | * |
40 | 72 | 17 | 46 | 70 | * | * |
Band | * | 71 | 66 | 70 | * | |
30 | 31 | 36 | 98 | 11 | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | |
13 | 61 | 44 | 21 | 93 | * | * |
05 | 03 | 55 | 29 | 26 | * | * |
54 | 75 | 51 | 37 | 17 | * | * |
65 | 0 | 89 | 69 | 32 | * | * |
28 | 66 | 59 | 99 | 84 | * | * |
96 | 30 | 40 | 99 | 81 | * | * |
30 | 82 | 41 | 62 | 44 | * | * |
46 | 37 | 64 | 47 | 60 | * | * |
55 | 24 | 16 | 30 | 88 | * | * |
04 | 02 | 74 | 61 | 67 | * | * |
17 | 43 | 01 | 01 | 58 | * | * |
35 | 39 | 58 | 18 | 62 | * | * |
52 | 23 | 90 | 46 | 41 | * | * |
57 | 07 | 65 | 62 | 32 | * | * |
25 | 59 | 02 | 85 | 87 | * | * |
81 | 66 | 19 | 97 | 93 | * | * |
82 | 42 | 00 | 16 | 33 | * | * |
49 | 18 | 65 | 86 | 70 | * | * |
38 | 00 | 26 | 89 | 44 | * | * |
67 | 88 | 49 | 27 | 67 | * | * |
21 | 97 | 47 | 43 | 67 | * | * |
70 | 20 | 39 | 50 | 95 | * | * |
93 | 97 | 31 | 03 | 74 | * | * |
76 | 90 | 42 | 52 | 61 | * | * |
29 | 45 | 16 | 03 | 10 | * | * |
43 | 16 | 18 | 25 | 08 | * | * |
* | ** | * | * | ** | ** | ** |
* | ** | ** | * | * | * | * |
13 | 21 | 94 | 23 | 10 | * | * |
56 | 15 | 28 | 65 | 25 | * | |
91 | 39 | 39 | 97 | 49 | * | * |
97 | 37 | 39 | 31 | 57 | * | |
36 | 74 | 55 | 03 | 51 | * | |
78 | 41 | 63 | 19 | 18 | * | |
73 | 20 | 16 | 13 | 48 | * | |
48 | 20 | 99 | 47 | 60 | * | |
* |